← Wróć do demo
Przykładowy raport zgodności
Tabela podejść — to samo, co administrator pobiera w CSV/PDF z panelu szkolenia. Dane są fikcyjne.
| Pracownik | Kod | Dział | Wynik | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Beispiel | EMP-001 | Produkcja | 9 / 10 | Zaliczono | 2026-05-02 |
| Tomasz Demo | EMP-002 | Produkcja | 8 / 10 | Zaliczono | 2026-05-02 |
| Lena Mock | EMP-003 | Magazyn | 10 / 10 | Zaliczono | 2026-05-03 |
| Bartosz Probny | EMP-004 | Magazyn | 5 / 10 | Niezaliczone | 2026-05-03 |
| Eva Beispiel | EMP-005 | Biuro | 7 / 10 | Zaliczono | 2026-05-04 |
Zaliczyło 4 z 5 osób (80%) · Próg zaliczenia: 70%
To jest statyczny widok. Realny eksport CSV/PDF jest pobierany z poziomu szkolenia w panelu administratora.